|
|||||
| HVE > Biblioteket > Nytt bibliotek/læringssenter > Brukergruppa > Samlingskartlegging | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tilgjengelig plass for samlinger i tegninger pr 3.4.06: |
||||||||||||||||||||||
|
Samlingsområder
i 1. etasje
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
Samlingsområder i underetasje:
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Kapasitet for hovedsamling ved oppstilling etter byggmodul 7200 mm | ||
![]()
|
<< Til venstre vises et lite utsnitt
fra U.etg pr 3.4.06. Det er en fordel å stille opp hovedsamlingen etter byggmodulen, siden det er søyler i området, samt at strømuttak til hyllebelysning skal hentes fra et mønster med brønner i gulvet. Det er to alternativer for oppstilling av hovedsamlingen etter byggmodulen på 7200mm:
|
|
Detaljer for samlingskartlegging, hyllemeter og
beregning av fremtidig plassbehov for de enkelte
samlinger: Se
excel-skjema ![]()
| Publikumssamlinger | Plassbehov regnet i standard dobbeltreoler1 | Minimum plassbehov i m² uten arbeids- eller leseplasser | Foreløpig plassering (se tegninger øverst) | Merknad |
| Faglitteratur hovedsamling | 128 | 210 m² | 021a (236 m²) | Se avsnitt om oppstilliing ovenfor. |
| Kvikkreferanse | 1 | 2 m² | 021c (33 m²) | Nær hovedskranken |
| Tidsskrifter | (20 - krever spesialreoler) | 30 m² | 128 (85 m²) | Gode leseplasser kommer i tillegg |
| Aviser | (1 - krever spesialmøbel) | 2 m² | 128 (85 m²) eller 110b (36 m²) | Gode leseplasser kommer i tillegg |
| Grunnskolens samling | 10 | 16 m² | 021b (39 m²) eller ... | |
| Film (vhs/dvd) | (10 - krever spesialreoler) | 17 m² | 021c (33 m²) | Nær hovedskranken. Gjerne lave reoler. |
| Lydbøker | 0,5 | 2 m² | 101b (18 m²) eller ... | |
| Musikk | (3 - krever spesialreoler) | 6 m² | 101b (18 m²) eller ... | Lytteplasser? |
| CD-ROM | (1 - krever spesialreoler) | 2 m² | 021b (39 m²) eller ... | |
| Skjønnlitteratur (for voksne) | 7 | 11 m² | 101a (35 m²) | I støysvak sone |
| Barne-/ungdomslitteratur | 8 | 13 m² | 110a (36 m²) | Kan innredes som en barneavdeling. Gjerne lave reoler, vil øke m²-behov. |
| Offentlig info o.l. | 3,5 | 7 m² | 015 (45 m²) | Kan oppstilles mer kompakt |
| Utstillinger, små spesialsamlinger | (2 - krever spesialmøbler) | 4 m² | spredt | KRL-samling gjerne i nærheten av religion |
| Div. småsamlinger | (2) | 4 m² | ||
| Eldre tidsskrifter | 16 | 26 m² | 015 (45 m²) | Kan oppstilles mer kompakt, ingen arbeidsplasser i tillegg |
| Åpen samling magasin | 9 | 15 m² | 015 (45 m²) | Kan oppstilles mer kompakt, ingen arbeidsplasser i tillegg |
1 Standard frittstående dobbeltsidig reol: Bredde 900mm, dybde 2x300=600mm, 5 hyller i høyden, høyde ca 2100 mm.
Normer etc, se:
Veileder for planlegging av fag- og forskningsbibliotek : høringsutkast (pdf-fil)
| Sist oppdatert: 11. april 2006 nettbibl@hive.no koj |